全部項目
按預算與條件篩選身分項目
居留與入籍項目在同一張表裡橫向比較:最低合格投資、四口之家、審理時長與居住要求。
| 國家 / 項目 | 方式 | 最低投資額 | 四口之家總額 | 審理時長 | 居住要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 · 黃金簽證(投資類) | 房產經商 | 200 萬迪拉姆 ≈54.4 萬美元 | 200 萬迪拉姆+ | 1–3 個月 | 無 |
| 安地卡及巴布達 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 23 萬美元 ≈23.0 萬美元 | 27.9 萬美元 | 10–18 個月 | 項目期內 5 天 |
| 安地卡及巴布達 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 30 萬美元 ≈30.0 萬美元 | 34.9 萬美元 | 10–18 個月 | 項目期內 5 天 |
| 多米尼克 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 20 萬美元 ≈20.0 萬美元 | 26.4 萬美元 | 3–4 個月 | 無 |
| 多米尼克 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 20 萬美元 ≈20.0 萬美元 | 39 萬美元 | 3–4 個月 | 無 |
| 格瑞那達 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 23.5 萬美元 ≈23.5 萬美元 | 27.2 萬美元 | 7–9 個月 | 無 |
| 格瑞那達 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 32 萬–40 萬美元 ≈32.0 萬美元 | 35.7 萬美元 | 7–9 個月 | 無 |
| 希臘 · 黃金簽證 | 房產基金 | 25 萬–80 萬歐元 ≈27.3 萬美元 | 25.2 萬歐元 | 2 個月 | 無 |
| 中國香港特別行政區 · 新資本投資者入境計畫(CIES) | 基金房產 | 3000 萬港幣 ≈384 萬美元 | 3001 萬港幣 | 4–9 個月 | 無 |
| 中國香港特別行政區 · 高端人才通行證(高才通) | 收入打分 | 無投資門檻 按收入 / 資歷審核 | — | 2–4 週 | 無 |
| 匈牙利 · 客座投資者計畫 | 基金捐贈 | 25 萬–100 萬歐元 ≈27.3 萬美元 | 25 萬歐元+ | 1–3 個月 | 無 |
| 日本 · 經營管理簽證 | 經商 | 3000 萬日圓 ≈20.4 萬美元 | 3002 萬日圓 | 1–3 個月 | 視個案 |
| 柬埔寨 · 投資入籍 | 捐贈經商 | 40 億–120 億瑞爾 ≈97.6 萬美元 | 40 億瑞爾+ | 6–18 個月 | 視個案 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 25 萬美元 ≈25.0 萬美元 | 26.9 萬美元 | 4–6 個月 | 無 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 · 批准房產購房入籍 | 房產 | 32.5 萬–60 萬美元 ≈32.5 萬美元 | 40.4 萬美元 | 3–6 個月 | 無 |
| 聖露西亞 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 24 萬美元 ≈24.0 萬美元 | 25.2 萬美元 | 1–2 年 | 無 |
| 聖露西亞 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 30 萬美元 ≈30.0 萬美元 | 39.7 萬美元 | 1–2 年 | 無 |
| 拉脫維亞 · 投資居留 | 房產經商 | 5 萬–28 萬歐元 ≈5.5 萬美元 | 5 萬歐元 | 1–3 個月 | 無 |
| 蒙特內哥羅 · 房產居留 | 房產 | 15 萬歐元 ≈16.4 萬美元 | 15 萬歐元+ | 1–3 個月 | 視個案 |
| 馬來西亞 · MM2H 第二家園(聯邦) | 財力證明房產 | 3.2 萬美元 起 ≈3.2 萬美元 | 3.2 萬美元+ | 3–9 個月 | 視個案 |
| 馬來西亞 · 沙巴 MM2H | 財力證明 | 110 萬林吉特 起 ≈24.2 萬美元 | 130 萬林吉特 | 2–6 個月 | 每年 30 天 |
| 馬來西亞 · S-MM2H | 財力證明 | 50 萬林吉特 ≈11.0 萬美元 | 50.5 萬林吉特 | 2–6 個月 | 每年 30 天 |
| 諾魯 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 9 萬–11.5 萬美元 ≈9.0 萬美元 | 10.8 萬美元 | 3–4 個月 | 無 |
| 紐西蘭 · Active Investor Plus 投資簽證 | 基金經商 | 500 萬–1000 萬紐西蘭元 ≈295 萬美元 | 503 萬紐西蘭元 | 3–6 個月 | 項目期內 21 天 |
| 巴拿馬 · 友好國家簽證 | 房產經商 | 20 萬美元 ≈20.0 萬美元 | 20 萬美元+ | 3–6 個月 | 視個案 |
| 巴拿馬 · 合格投資者簽證 | 房產基金 | 30 萬–75 萬美元 ≈30.0 萬美元 | 30 萬美元+ | 1–3 個月 | 視個案 |
| 菲律賓 · SRRV 退休簽證(擴展版) | 財力證明 | 1.5 萬–5 萬美元 ≈1.5 萬美元 | — | 1–2 個月 | 無 |
| 葡萄牙 · 黃金簽證 | 基金捐贈 | 25 萬–50 萬歐元 ≈27.3 萬美元 | 25 萬歐元+ | 2–3 年 | 每年 7 天 |
| 巴拉圭 · 居留計畫 | 收入經商 | 官方未公布 | — | 2–6 個月 | 視個案 |
| 新加坡 · 全球投資者計畫(GIP) | 經商基金 | 1000 萬–2 億新加坡元 ≈750 萬美元 | 1002 萬新加坡元 | 10–18 個月 | 無 |
| 泰國 · DTV 目的地簽證 | 財力證明 | 無投資門檻 按收入 / 資歷審核 | — | 3–6 週 | 無 |
| 泰國 · LTR 長期居留簽證 | 收入基金 | 50 萬美元 ≈50.0 萬美元 | 50 萬美元+ | 1–3 個月 | 無 |
| 泰國 · Non-Immigrant O-A 長期停留簽證 | 退休財力證明 | 無投資門檻 按收入 / 資歷審核 | — | 4–7 週 | 無 |
| 泰國 · 尊榮卡(泰國精英簽) | 購買會員資格 | 65 萬–500 萬泰銖 ≈1.9 萬美元 | — | 1–3 個月 | 無 |
| 泰國 · Non-O 退休簽證與年度延期 | 退休財力證明 | 無投資門檻 按收入 / 資歷審核 | — | 1 週 | 無 |
| 土耳其 · 購房入籍 | 房產 | 40 萬–50 萬美元 ≈40.0 萬美元 | 40 萬美元 | 3–8 個月 | 無 |
| 美國 · EB-5 投資移民 | 基金經商 | 80 萬–105 萬美元 ≈80.0 萬美元 | 82.6 萬美元 | 2–4 年 | 視個案 |
| 萬那杜 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 13 萬美元 ≈13.0 萬美元 | 18.5 萬美元 | 1–2 個月 | 無 |
「四口之家總額」= 官方最低投資額 + 兩名成人兩名 16 歲以下子女的政府規費與盡職調查費,不含律師與代辦服務費;帶 + 號表示另有官方未公布的必付項。
沒有符合條件的項目
試試放寬預算,或取消「無居住要求」——門檻最低的入籍項目多數帶少量停留要求。
預算篩選按靜態匯率(2026-08-01)把各幣種門檻折成美元,僅用於篩選;官方貨幣金額以表內為準。