護照入籍
投資入籍:直接取得第二本護照
通過盡職調查與政府批准後直接授予公民身分,多數項目不要求先住滿若干年,一筆投資通常涵蓋配偶與子女。選擇時看三件事:真實總花費、多久能取得護照,以及這本護照的免簽範圍。
| 國家 / 項目 | 方式 | 最低投資額 | 四口之家總額 | 審理時長 | 居住要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安地卡及巴布達 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 23 萬美元 ≈23.0 萬美元 | 27.9 萬美元 | 10–18 個月 | 項目期內 5 天 |
| 安地卡及巴布達 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 30 萬美元 ≈30.0 萬美元 | 34.9 萬美元 | 10–18 個月 | 項目期內 5 天 |
| 多米尼克 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 20 萬美元 ≈20.0 萬美元 | 26.4 萬美元 | 3–4 個月 | 無 |
| 多米尼克 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 20 萬美元 ≈20.0 萬美元 | 39 萬美元 | 3–4 個月 | 無 |
| 格瑞那達 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 23.5 萬美元 ≈23.5 萬美元 | 27.2 萬美元 | 7–9 個月 | 無 |
| 格瑞那達 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 32 萬–40 萬美元 ≈32.0 萬美元 | 35.7 萬美元 | 7–9 個月 | 無 |
| 柬埔寨 · 投資入籍 | 捐贈經商 | 40 億–120 億瑞爾 ≈97.6 萬美元 | 40 億瑞爾+ | 6–18 個月 | 視個案 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 25 萬美元 ≈25.0 萬美元 | 26.9 萬美元 | 4–6 個月 | 無 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 · 批准房產購房入籍 | 房產 | 32.5 萬–60 萬美元 ≈32.5 萬美元 | 40.4 萬美元 | 3–6 個月 | 無 |
| 聖露西亞 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 24 萬美元 ≈24.0 萬美元 | 25.2 萬美元 | 1–2 年 | 無 |
| 聖露西亞 · 批准項目購房入籍 | 房產 | 30 萬美元 ≈30.0 萬美元 | 39.7 萬美元 | 1–2 年 | 無 |
| 諾魯 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 9 萬–11.5 萬美元 ≈9.0 萬美元 | 10.8 萬美元 | 3–4 個月 | 無 |
| 土耳其 · 購房入籍 | 房產 | 40 萬–50 萬美元 ≈40.0 萬美元 | 40 萬美元 | 3–8 個月 | 無 |
| 萬那杜 · 捐贈入籍 | 捐贈 | 13 萬美元 ≈13.0 萬美元 | 18.5 萬美元 | 1–2 個月 | 無 |
「四口之家總額」= 官方最低投資額 + 兩名成人兩名 16 歲以下子女的政府規費與盡職調查費,不含律師與代辦服務費;帶 + 號表示另有官方未公布的必付項。
免簽範圍會隨兩國關係調整,近三年有三本此類護照的英國或歐盟免簽待遇發生變化。各護照的逐目的地准入與最近變動,列在對應的項目頁與免簽地圖。
預約諮詢
把預算與家庭情況告訴顧問,2 至 3 個工作日內給你一份可比較的方案。
歷史檔案: 馬耳他 · 投資入籍(已終止) —— 已終止,頁面保留用於核對仍在流傳的過期報價。