全部项目
按预算与条件筛选身份项目
居留与入籍项目在同一张表里横向比较:最低合格投资、四口之家、审理时长与居住要求。
| 国家 / 项目 | 方式 | 最低投资额 | 四口之家总额 | 办理时长 | 居住要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 · 黄金签证(投资类) | 房产经商 | 200 万迪拉姆 ≈54.4 万美元 | 200 万迪拉姆+ | 1–3 个月 | 无 |
| 安提瓜和巴布达 · NDF 捐赠入籍 | 捐赠 | 23 万美元 ≈23.0 万美元 | 27.9 万美元 | 10–18 个月 | 项目期内 5 天 |
| 安提瓜和巴布达 · 批准项目购房入籍 | 房产 | 30 万美元 ≈30.0 万美元 | 34.9 万美元 | 10–18 个月 | 项目期内 5 天 |
| 多米尼克 · EDF 捐赠入籍 | 捐赠 | 20 万美元 ≈20.0 万美元 | 26.4 万美元 | 3–4 个月 | 无 |
| 多米尼克 · 批准项目购房入籍 | 房产 | 20 万美元 ≈20.0 万美元 | 39 万美元 | 3–4 个月 | 无 |
| 格林纳达 · NTF 捐赠入籍 | 捐赠 | 23.5 万美元 ≈23.5 万美元 | 27.2 万美元 | 7–9 个月 | 无 |
| 格林纳达 · 批准项目购房入籍 | 房产 | 32 万–40 万美元 ≈32.0 万美元 | 35.7 万美元 | 7–9 个月 | 无 |
| 希腊 · 黄金签证 | 房产基金 | 25 万–80 万欧元 ≈27.3 万美元 | 25.2 万欧元 | 2 个月 | 无 |
| 中国香港特别行政区 · 新资本投资者入境计划(CIES) | 基金房产 | 3000 万港币 ≈384 万美元 | 3001 万港币 | 4–9 个月 | 无 |
| 中国香港特别行政区 · 高端人才通行证(高才通) | 收入打分 | 无投资门槛 按收入 / 资历审核 | — | 2–4 周 | 无 |
| 匈牙利 · 客座投资者计划 | 基金捐赠 | 25 万–100 万欧元 ≈27.3 万美元 | 25 万欧元+ | 1–3 个月 | 无 |
| 日本 · 经营管理签证 | 经商 | 3000 万日元 ≈20.4 万美元 | 3002 万日元 | 1–3 个月 | 视个案 |
| 柬埔寨 · 投资入籍 | 捐赠经商 | 40 亿–120 亿瑞尔 ≈97.6 万美元 | 40 亿瑞尔+ | 6–18 个月 | 视个案 |
| 圣基茨和尼维斯 · SISC 捐赠入籍 | 捐赠 | 25 万美元 ≈25.0 万美元 | 26.9 万美元 | 4–6 个月 | 无 |
| 圣基茨和尼维斯 · 批准房产购房入籍 | 房产 | 32.5 万–60 万美元 ≈32.5 万美元 | 40.4 万美元 | 3–6 个月 | 无 |
| 圣卢西亚 · NEF 捐赠入籍 | 捐赠 | 24 万美元 ≈24.0 万美元 | 25.2 万美元 | 1–2 年 | 无 |
| 圣卢西亚 · 批准项目购房入籍 | 房产 | 30 万美元 ≈30.0 万美元 | 39.7 万美元 | 1–2 年 | 无 |
| 拉脱维亚 · 投资居留 | 房产经商 | 5 万–28 万欧元 ≈5.5 万美元 | 5 万欧元 | 1–3 个月 | 无 |
| 黑山 · 房产居留 | 房产 | 15 万欧元 ≈16.4 万美元 | 15 万欧元+ | 1–3 个月 | 视个案 |
| 马来西亚 · MM2H 第二家园(联邦) | 财力证明房产 | 3.2 万美元 起 ≈3.2 万美元 | 3.2 万美元+ | 3–9 个月 | 视个案 |
| 马来西亚 · 沙巴 MM2H | 财力证明 | 110 万林吉特 起 ≈24.2 万美元 | 130 万林吉特 | 2–6 个月 | 每年 30 天 |
| 马来西亚 · S-MM2H | 财力证明 | 50 万林吉特 ≈11.0 万美元 | 50.5 万林吉特 | 2–6 个月 | 每年 30 天 |
| 瑙鲁 · ECRCP 捐赠入籍 | 捐赠 | 9 万–11.5 万美元 ≈9.0 万美元 | 10.8 万美元 | 3–4 个月 | 无 |
| 新西兰 · Active Investor Plus 投资签证 | 基金经商 | 500 万–1000 万新西兰元 ≈295 万美元 | 503 万新西兰元 | 3–6 个月 | 项目期内 21 天 |
| 巴拿马 · 友好国家签证 | 房产经商 | 20 万美元 ≈20.0 万美元 | 20 万美元+ | 3–6 个月 | 视个案 |
| 巴拿马 · 合格投资者签证 | 房产基金 | 30 万–75 万美元 ≈30.0 万美元 | 30 万美元+ | 1–3 个月 | 视个案 |
| 菲律宾 · SRRV 退休签证(扩展版) | 财力证明 | 1.5 万–5 万美元 ≈1.5 万美元 | — | 1–2 个月 | 无 |
| 葡萄牙 · 黄金签证 | 基金捐赠 | 25 万–50 万欧元 ≈27.3 万美元 | 25 万欧元+ | 2–3 年 | 每年 7 天 |
| 巴拉圭 · 居留计划 | 收入经商 | 官方未公布 | — | 2–6 个月 | 视个案 |
| 新加坡 · 全球投资者计划(GIP) | 经商基金 | 1000 万–2 亿新加坡元 ≈750 万美元 | 1002 万新加坡元 | 10–18 个月 | 无 |
| 泰国 · DTV 目的地签证 | 财力证明 | 无投资门槛 按收入 / 资历审核 | — | 3–6 周 | 无 |
| 泰国 · LTR 长期居留签证 | 收入基金 | 50 万美元 ≈50.0 万美元 | 50 万美元+ | 1–3 个月 | 无 |
| 泰国 · Non-Immigrant O-A 长期停留签证 | 退休财力证明 | 无投资门槛 按收入 / 资历审核 | — | 4–7 周 | 无 |
| 泰国 · 尊荣卡(泰国精英签) | 购买会员资格 | 65 万–500 万泰铢 ≈1.9 万美元 | — | 1–3 个月 | 无 |
| 泰国 · Non-O 退休签证与年度延期 | 退休财力证明 | 无投资门槛 按收入 / 资历审核 | — | 1 周 | 无 |
| 土耳其 · 购房入籍 | 房产 | 40 万–50 万美元 ≈40.0 万美元 | 40 万美元 | 3–8 个月 | 无 |
| 美国 · EB-5 投资移民 | 基金经商 | 80 万–105 万美元 ≈80.0 万美元 | 82.6 万美元 | 2–4 年 | 视个案 |
| 瓦努阿图 · DSP 捐赠入籍 | 捐赠 | 13 万美元 ≈13.0 万美元 | 18.5 万美元 | 1–2 个月 | 无 |
"四口之家总额" = 官方最低投资额 + 两名成人两名 16 岁以下子女的政府规费与尽调费,不含律师与代办服务费;带 + 号表示另有官方未公布的必付项。
没有符合条件的项目
试试放宽预算,或取消"无居住要求"这一项——门槛最低的入籍项目多数带少量停留要求。
预算筛选按静态汇率(2026-08-01)把各币种门槛折成美元,仅用于筛选;官方货币金额以表内为准。