旅行力
印度護照免簽國家名單(逐條官方查核)
基於歐盟、英國、美國、中國駐印使館及尼泊爾、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、模里西斯等目的地政府官方來源整理的印度護照旅行待遇:尼泊爾免簽、泰國免簽 60 天、馬來西亞免簽至 2026 年底、斯里蘭卡免費 ETA;申根區、英國、美國、中國大陸及新加坡均須事先申辦簽證。
印度護照收錄 53 個目的地:需簽證 37 個、免簽 9 個、落地簽 4 個、ETA 電子許可 2 個、需許可 1 個。總數由下表推算,每條紀錄附官方來源。
關鍵目的地的准入情況:中國大陸需簽證;香港ETA 電子許可,可停留 14 天;新加坡需簽證;英國需簽證;美國需簽證;申根區(以德國為例)需簽證。
| 目的地 | 准入 | 停留 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 巴貝多 | 免簽 | — | 巴貝多外交部官方簽證要求表:印度國民入境無需簽證(兩國 2019 年 5 月 16 日簽署互免簽證協定)。 |
| 斐濟 | 免簽 | — | 印度列於斐濟移民局免簽國家名單,赴斐濟旅行無需事先申辦簽證。 |
| 卡達 | 免簽 | — | |
| 馬爾地夫 | 免簽 | — | |
| 馬來西亞 | 免簽 | — | 馬來西亞移民局國別簽證要求表:印度公民免簽政策有效期至 2026 年 12 月 31 日。 |
| 模里西斯 | 免簽 | — | 模里西斯護照與移民局官方國別簽證要求表(2025 年版)第 76 項:印度國民入境無需簽證。 |
| 尼泊爾 | 免簽 | — | 尼泊爾移民局:印度公民入境尼泊爾無需簽證,停留不設簽證期限限制。 |
| 泰國 | 免簽 | 60 天 | 泰國駐新德里大使館:印度普通護照持有人赴泰旅遊及短期商務可免簽停留 60 天,政策持續有效直至另行公告。 |
| 萬那杜 | 免簽 | — | 印度列於萬那杜移民與護照局免簽國家名單,入境無需訪客簽證。 |
| 塞席爾 | 落地簽 | 90 天 | |
| 斯里蘭卡 | 落地簽 | 30 天 | |
| 印尼 | 落地簽 | — | 印度列於印度尼西亞移民總局落地簽證(VoA)適用國名單(第 29 項),可在指定口岸辦理落地簽證。 |
| 約旦 | 落地簽 | — | 約旦內政部將印度列為無需事先批准的非受限國籍,可在入境口岸辦理落地簽證。 |
| 肯亞 | ETA 電子許可 | — | 肯亞以電子旅行授權(eTA)取代簽證,印度等外國訪客須在出行前經官方 eTA 平台線上申請。 |
| 中國香港特別行政區 | ETA 電子許可 | 14 天 | 印度國民須在網上完成預辦入境登記(PAR)方可免簽訪港,登記有效期六個月內可多次訪港,每次停留不超過 14 天。 |
| 不丹 | 需許可 | — | 印度訪客入境不丹無需簽證,但須取得入境許可(Entry Permit),可線上預辦或經旅行社/酒店代辦,並繳納永續發展費(SDF)。 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 需簽證 | — | 印度普通護照持有人須預先申辦阿聯簽證;僅當持有效期六個月以上的美國訪問簽證、美國綠卡或英國/歐盟居留許可時,方可落地簽停留最多 14 天。 |
| 愛沙尼亞 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 奧地利 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 保加利亞 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 比利時 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 冰島 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 波蘭 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 丹麥 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 德國 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 法國 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 芬蘭 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 荷蘭 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 捷克 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 克羅埃西亞 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 拉脫維亞 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 立陶宛 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 列支敦斯登 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 盧森堡 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 羅馬尼亞 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 馬爾他 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 美國 | 需簽證 | — | 印度不在美國免簽證計畫(VWP)指定國家名單內,赴美旅遊須事先申辦 B-1/B-2 等簽證。 |
| 挪威 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 葡萄牙 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 千里達及托巴哥 | 需簽證 | — | 印度不在千里達及托巴哥官方免簽國家名單內,須透過 e-Visa 系統事先申辦簽證。 |
| 瑞典 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 瑞士 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 塞爾維亞 | 需簽證 | — | 塞爾維亞外交部簽證制度:印度普通護照持有人須申辦簽證(外交、公務護照除外)。 |
| 賽普勒斯 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 斯洛伐克 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 斯洛維尼亞 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 西班牙 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 希臘 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 新加坡 | 需簽證 | — | 印度列於新加坡移民與關卡局須持簽證入境的旅行證件名單,須事先申辦入境簽證。 |
| 匈牙利 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 義大利 | 需簽證 | — | 印度列於歐盟條例 (EU) 2018/1806 附件一,入境申根區須事先申辦簽證。 |
| 英國 | 需簽證 | — | 印度列於英國移民規則《訪客簽證國家名單》(VN 1.1.(a) 第 47 項),赴英訪問須事先取得入境許可(簽證)。 |
| 中國 | 需簽證 | — | 印度公民赴陸須按中國駐印度使領館公布的要求事先申辦簽證;印度不適用中國單方面免簽政策。 |
想擴大免簽範圍?
換成以下投資移民護照,比這本護照多出這些免簽目的地。