旅行力
中国护照免签国家名单(逐条官方核实)
中国大陆普通护照旅行权限数据:覆盖新加坡、泰国、马来西亚、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、塞尔维亚、白俄罗斯、阿联酋、卡塔尔、巴西、俄罗斯、土耳其等 42 个互免/免签目的地,尼泊尔落地签、越南电子签、斯里兰卡 ETA,以及申根区、美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚等需签证目的地,共 82 个条目,依据中国外交部互免签证协定一览表、目的地政府官方来源及两家独立第三方数据交叉核对。
中国护照收录 82 个目的地:免签 40 个、需签证 34 个、电子签 4 个、落地签 3 个、ETA 电子许可 1 个。总数由下表推算,每条记录附官方来源。
关键目的地的准入情况:新加坡免签;英国需签证;美国需签证;日本需签证;申根区(以德国为例)需签证。
| 目的地 | 准入 | 停留 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 免签 | — | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 免签 | — | |
| 阿曼 | 免签 | — | |
| 阿塞拜疆 | 免签 | — | 阿塞拜疆对中国普通护照免签,单次停留不超过 30 天,每 180 天内累计不超过 90 天。 |
| 安提瓜和巴布达 | 免签 | — | |
| 巴巴多斯 | 免签 | — | |
| 巴哈马 | 免签 | — | |
| 巴西 | 免签 | — | 巴西对中国普通护照免签,2026 年 5 月 11 日起试行至 2026 年 12 月 31 日;单次停留不超过 30 天且不可延期,适用旅游、经商、过境与文体活动。 |
| 白俄罗斯 | 免签 | — | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签 | — | |
| 多米尼克 | 免签 | — | |
| 俄罗斯 | 免签 | — | 俄罗斯对中国普通护照实行临时免签安排,2025 年 12 月起实施;属阶段性政策,出行前请确认仍在有效期内。 |
| 菲律宾 | 免签 | — | 菲律宾对中国普通护照临时免签,2026 年 1 月 16 日起实施,单次停留不超过 14 天;属阶段性政策。 |
| 斐济 | 免签 | — | |
| 格林纳达 | 免签 | — | |
| 格鲁吉亚 | 免签 | — | |
| 古巴 | 免签 | — | 古巴对中国普通护照免签,单次停留不超过 90 天。 |
| 哈萨克斯坦 | 免签 | — | |
| 海地 | 免签 | — | 海地对中国普通护照免签,停留不超过 3 个月,入境需缴纳 10 美元旅游费。 |
| 卡塔尔 | 免签 | — | |
| 马尔代夫 | 免签 | — | |
| 马来西亚 | 免签 | 30 天 | 根据中马互免签证协定(2025 年 7 月 17 日生效),持中国普通护照可免签入境马来西亚,每次停留不超过 30 天且不可延期,任意 180 天内累计停留不得超过 90 天;适用于旅游、探亲访友、商务、文化交流、就医、过境等目的,居留、就业、留学等须提前办理签证。 |
| 毛里求斯 | 免签 | — | |
| 摩洛哥 | 免签 | — | |
| 萨摩亚 | 免签 | — | |
| 塞尔维亚 | 免签 | — | |
| 塞舌尔 | 免签 | — | |
| 圣卢西亚 | 免签 | — | |
| 圣马力诺 | 免签 | — | |
| 苏里南 | 免签 | — | |
| 泰国 | 免签 | — | 根据中泰互免签证协定(2024 年 3 月 1 日生效),持中国普通护照和公务普通护照入境泰国短期停留免办签证;从事须经泰方主管部门事先批准的活动除外。 |
| 汤加 | 免签 | — | |
| 突尼斯 | 免签 | — | |
| 土耳其 | 免签 | — | 土耳其对中国普通护照临时免签,2026 年 1 月起实施,每 180 天内累计停留不超过 90 天;属阶段性政策。 |
| 文莱 | 免签 | — | 文莱对中国普通护照免签,单次停留不超过 14 天。 |
| 乌兹别克斯坦 | 免签 | — | 中乌互免普通护照签证安排已生效,单次停留不超过 30 天。 |
| 新加坡 | 免签 | — | 根据中新互免签证协定(2024 年 2 月 9 日生效),持中国普通护照入境新加坡旅游、探亲等短期停留免办签证;工作、学习等须事先批准的活动除外。 |
| 牙买加 | 免签 | — | |
| 亚美尼亚 | 免签 | — | |
| 伊朗 | 免签 | — | 伊朗对中国普通护照免签,单次停留不超过 21 天。 |
| 尼泊尔 | 落地签 | — | 尼泊尔在各入境口岸向包括中国公民在内的多数外国游客发放落地旅游签证;中国公民属尼泊尔移民局公布的免费(Gratis)签证适用对象,落地签免收签证费。 |
| 斯里兰卡 | 落地签 | 30 天 | |
| 印度尼西亚 | 落地签 | — | 印度尼西亚对中国普通护照提供落地签与电子落地签(e-VOA),停留 30 天。 |
| 圣基茨和尼维斯 | ETA 电子许可 | — | |
| 巴基斯坦 | 电子签 | — | 巴基斯坦对中国公民实行行前电子签证,免签证费。 |
| 厄瓜多尔 | 电子签 | — | |
| 日本 | 电子签 | — | |
| 越南 | 电子签 | 90 天 | 越南电子签证(E-visa)面向包括中国在内的外国公民开放在线申请,最长有效停留 90 天,可选单次或多次入境。 |
| 爱沙尼亚 | 需签证 | — | |
| 奥地利 | 需签证 | — | |
| 澳大利亚 | 需签证 | — | |
| 保加利亚 | 需签证 | — | |
| 比利时 | 需签证 | — | |
| 冰岛 | 需签证 | — | |
| 波兰 | 需签证 | — | |
| 丹麦 | 需签证 | — | |
| 德国 | 需签证 | — | |
| 法国 | 需签证 | — | |
| 芬兰 | 需签证 | — | |
| 荷兰 | 需签证 | — | |
| 加拿大 | 需签证 | — | |
| 捷克 | 需签证 | — | |
| 克罗地亚 | 需签证 | — | |
| 拉脱维亚 | 需签证 | — | |
| 立陶宛 | 需签证 | — | |
| 列支敦士登 | 需签证 | — | |
| 卢森堡 | 需签证 | — | |
| 罗马尼亚 | 需签证 | — | |
| 马耳他 | 需签证 | — | |
| 美国 | 需签证 | — | |
| 挪威 | 需签证 | — | |
| 葡萄牙 | 需签证 | — | |
| 瑞典 | 需签证 | — | |
| 瑞士 | 需签证 | — | |
| 塞浦路斯 | 需签证 | — | |
| 斯洛伐克 | 需签证 | — | |
| 斯洛文尼亚 | 需签证 | — | |
| 西班牙 | 需签证 | — | |
| 希腊 | 需签证 | — | |
| 匈牙利 | 需签证 | — | |
| 意大利 | 需签证 | — | |
| 英国 | 需签证 | — | 中国普通护照持有人赴英旅游须提前申请标准访客签证(Standard Visitor visa),不适用英国电子旅行授权(ETA)免签安排。 |
想扩大免签范围?
换成以下投资移民护照,比这本护照多出这些免签目的地。